Startseite » Produkte » Photovoltaik » Solarmodule » Aiko Solar Neostar 2S+ 455W AIKO-A-MAH54Db Doppelglas-Modul
| Zellanzahl längs: | 18 |
| Kabellänge (cm): | 120 |
| Zellanzahl quer: | 6 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 445 |
| Leistungstoleranz: | +3 % |
| Zellbreite (mm): | 182,000 |
| Nennspannung Umpp (V): | 33,60 |
| Zelllänge (mm): | 92,000 |
| Nennstrom Impp (A): | 13,25 |
| Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 1,86 |
| Bifacial: | Nein |
| Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 40,60 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0500 |
| Rahmentyp: | Standard |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,2900 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2400 |
Unser Ziel ist es, durch unsere regionale Präsenz schnell und direkt auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Egal, ob es um die Lieferung von Baumaterialien oder um Bauberatung geht – wir sind Ihr zuverlässiger Partner.
Um Ihnen die bestmögliche Nutzungserfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Endgerät zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie Ihr Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder sie später widerrufen, kann dies bestimmte Funktionen und Features dieser Website beeinträchtigen.